Ross Pearson

Ross Pearson is a lightweight fighter. SPLIT DECISION has 13 UFC fights of Pearson on file (2009–2019): 9 wins and 4 losses, including 3 knockouts.
9-4Record on file
3KO/TKO wins
0Submission wins
0Title fight wins
Fights
| Date | Opponent | Result | Method | Round | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2019 | Desmond Green | Loss | KO/TKO | 1 | UFC on ESPN: Barboza vs. Gaethje |
| Feb 11, 2018 | Mizuto Hirota | Win | Decision | – | UFC 221 |
| Jul 30, 2016 | Jorge Masvidal | Loss | Decision | – | UFC 201 |
| Mar 20, 2016 | Chad Laprise | Win | Decision | – | UFC Fight Night: Hunt vs. Mir |
| Jan 17, 2016 | Francisco Trinaldo | Loss | Decision | – | UFC Fight Night: Dillashaw vs. Cruz |
| Sep 5, 2015 | Paul Felder | Win | Decision | – | UFC 191 |
| Mar 14, 2015 | Sam Stout | Win | KO/TKO | 2 | UFC 185 |
| Apr 6, 2013 | Ryan Couture | Win | KO/TKO | 2 | UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi |
| Dec 30, 2011 | Junior Assuncao | Win | Decision | – | UFC 141 |
| Aug 27, 2011 | Edson Barboza | Loss | Decision | – | UFC 134 |
| Feb 27, 2011 | Spencer Fisher | Win | Decision | – | UFC 127 |
| Mar 31, 2010 | Dennis Siver | Win | Decision | – | UFC Fight Night: Florian vs. Gomi |
| Nov 14, 2009 | Aaron Riley | Win | KO/TKO | 2 | UFC 105 |
Most faced opponents
- Desmond Green
- Mizuto Hirota
- Jorge Masvidal
- Chad Laprise
- Francisco Trinaldo
- Paul Felder
- Sam Stout
- Ryan Couture
- Junior Assuncao
- Edson Barboza
More lightweight fighters
- Islam Makhachev 14-1
- BJ Penn 12-8
- Khabib Nurmagomedov 9-0
- Charles Oliveira 13-6
- Jens Pulver 6-2
- Anthony Pettis 9-6
- Justin Gaethje 7-4
- Sean Sherk 7-4
- Benson Henderson 3-1
- Dustin Poirier 12-7
- Rafael dos Anjos 11-10
- Arman Tsarukyan 10-2